大会結果等
〇第1回 小田原・南足柄・足柄上 交流戦スケジュール
4月23日 | 運動公園 | 9:30 | 2部 | 富士OB | 1-4 | 南足柄市役所 |
| | 11:00 | 2部 | フジミFC | 6-2 | 花王SC |
4月30日 | 運動公園 | 9:30 | 1部a | FJOB | 3-0 | AFC |
| | 11:00 | 1部a | S.C | 1-2 | 久野クラブ |
5月14日 | 運動公園 | 9:30 | 1部a | FJOB | | 湯河原FC |
| | 11:00 | 2部 | FC湘南 | | 南足柄市役所 |
| | 12:30 | 1部b | FC.szp | | シゲマーレ |
| | 14:00 | 2部 | 富士OB | | ミクニ |
5月21日 | 運動公園 | 9:30 | 1部a | 湯河原FC | | MFC'02 |
| | 11:00 | 2部 | 富士YB | | ALC |
5月21日 | 酒匂川上流 | 9:00 | 1部a | OSC | | 千代豊川 |
| | 10:40 | 1部a | 小田原市役所 | | NJFC |
| | 12:20 | 1部a | 久野クラブ | | 国府津 |
| | 14:00 | 1部 | シゲマーレ | | ブルーヒップ |
1部aリーグ戦績表
チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
OSC30 | | | | | | | | | |
小田原市役所 | | | | | | | | | |
ブルーヒップ | | | | | | | | | |
久野クラブ | 3 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | +1 | |
ぽたじゅう | | | | | | | | | |
ファイヤージャガーズOB | | | | | | | | | |
湯河原FC | | | | | | | | | |
S.C | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 2 | -1
| |
1部bリーグ戦績表
チーム名 | シゲ | 国府津 | 千代 | MFC | AFC | szp | ブレイ | テルモ | 点 | 差 | 順 |
シゲマーレ | ※ | | | | | | | | | | |
国府津 | | ※ | | | | | | | | | |
千代豊川 | | | ※ | | | | | | | | |
MFC'02 | | | | ※ | | | | | | | |
AFC | | | | | ※ | | | | | | |
FC.szp | | | | | | ※ | | | | | |
ブレイズ | | | | | | | ※ | | | | |
テルモ | | | | | | | | ※ | | | |
2部リーグ戦績表
チーム名 | ALC | ミクニ | 花王 | 富士Y | 南足柄 | 湘南 | 富士O | フジミ | レジス | 点 | 差 | 順 |
ALC | ※ | | | | | | | | | | | |
ミクニ | | ※ | | | | | | | | | | |
花王SC | | | ※ | | | | | ●2-6 | | 0 | -4 | |
富士YB | | | | ※ | | | | | | | | |
南足柄市役所 | | | | | ※ | | ○4-1 | | | 3 | +3 | |
FC湘南 | | | | | | ※ | | | | | | |
富士OB | | | | | ●1-4 | | ※ | | | 0 | -3 | |
フジミFC | | | ○6-2 | | | | | ※ | | 3 | +4 | |
レジスタンス | | | | | | | | | | | | |