〇加盟チーム
〇 大会結果等
○平成30年度 足柄上・南中学校総合体育大会 7/1~7/15
月日 | 会場 | 時間 | 結果 | |||
決勝 | 7/15(日) | 南体育センター | 14:00 | vs | ||
準決勝 | 7/15(日) | 南体育センター | 9:30 | vs | ||
準決勝 | 7/15(日) | 南体育センター | 11:30 | vs | ||
予選リーグA | 7/14(土) | 南体育センター | 9:30 | 湘光中 | vs | 山北中 |
予選リーグB | 7/14(土) | 南体育センター | 11:00 | 中井中 | vs | 岡本中 |
予選リーグA | 7/14(土) | 南体育センター | 12:30 | 文命中 | vs | 松田中 |
予選リーグB | 7/14(土) | 南体育センター | 14:00 | 南足柄中 | vs | 足柄台中 |
予選リーグA | 7/7(土) | 南体育センター | 9:30 | 文命中 | 1△1 | 湘光中 |
予選リーグB | 7/7(土) | 南体育センター | 11:00 | 南足柄中 | 2〇1 | 中井中 |
予選リーグA | 7/7(土) | 南体育センター | 12:30 | 松田中 | 5〇0 | 山北中 |
予選リーグB | 7/7(土) | 南体育センター | 14:00 | 足柄台中 | 11〇0 | 岡本中 |
予選リーグA | 7/7(日) | 南体育センター | 9:30 | 文命中 | 9〇0 | 山北中 |
予選リーグB | 7/1(日) | 南体育センター | 11:00 | 南足柄中 | 9〇0 | 岡本中 |
予選リーグA | 7/1(日) | 南体育センター | 12:30 | 湘光中 | 2〇0 | 松田中 |
予選リーグB | 7/1(日) | 南体育センター | 14:00 | 中井中 | 5〇2 | 足柄台中 |
平成29年度 神奈川県中学校サッカー新人大会
決勝 | 1/20(土) | 等々力陸上競技場 | 14:00 | 千代中 | 1●2 | 希望が丘中 |
準決勝 | 1/20(土) | 等々力陸上競技場 | 10:00 | 千代中 | 3○1 | 鵠沼中 |
3回戦 | 1/13(土) | 潮風 | 11:30 | 千代中 | 2○1 | 大野南中 |
2回戦 | 1/8(月) | かもめパーク | 9:30 | 千代中 | 4○1 | 日本大学 |
1回戦 | 1/7(日) | 海老名運動公園 | 14:30 | 南足柄中 | 1●7 | 桐蔭学園中 |
1回戦 | 1/7(日) | 秋葉台公園 | 9:30 | 千代中 | 1〇0 | 湘洋中 |
平成29年度 県西ブロック中学校サッカー新人戦
優勝 千代中学校
準優勝 南足柄中学校
第3位 文命中学校 城北中学校
予選リーグ | 12/2(土) | 白山中 | 南足柄中 | 1○0 | 橘中 |
予選リーグ | 12/2(土) | 白山中 | 南足柄中 | 6○0 | 真鶴中 |
予選リーグ | 12/2(土) | 白山中 | 岡本中 | 0●8 | 白山中 |
予選リーグ | 12/2(土) | 白山中 | 岡本中 | 0●6 | 白鴎中 |
予選リーグ | 12/2(土) | 酒匂中 | 足柄台中 | 1○0 | 鴨宮中 |
予選リーグ | 12/2(土) | 酒匂中 | 足柄台中 | 3○0 | 相洋中 |
決勝T1回戦 | 12/9(土) | 湘光中 | 南足柄中 | 8○0 | 松田中・山北中 |
決勝T1回戦 | 12/9(土) | 湯河原中 | 足柄台中 | 0●2 | 城北中 |
準々決勝 | 12/16(土) | 南足柄総合G | 南足柄中 | 3○0 | 白山中 |
チャレンジマッチ | 12/16(土) | 南足柄総合G | 岡本中 | 1●3 | 城山中 |
準決勝 | 12/17(日) | 城山競技場 | 南足柄中 | 4○1 | 文命中 |
決勝 | 12/17(日) | 城山競技場 | 南足柄中 | 1●2 | 千代中 |
平成29年度 足柄上・南中学校サッカー新人大会
優勝 文命中学校
準優勝 足柄台中学校
第3位 南足柄中学校
1回戦 | 10/28(土) | 9:00 | 南体セ | 南足柄 | 8○0 | 松田・山北 |
1回戦 | 10/28(土) | 10:30 | 南体セ | 足柄台 | 2○1 | 中井 |
1回戦 | 10/28(土) | 12:00 | 南体セ | 湘光 | 11○0 | 岡本 |
準決勝 | 11/3(金) | 9:00 | 南体セ | 足柄台 | 3△3PK3-1 | 南足柄 |
準決勝 | 11/3(金) | 10:30 | 南体セ | 文命 | 3○1 | 湘光 |
敗者リーグ1 | 11/3(金) | 12:00 | 南体セ | 松田・山北 | 1〇0 | 中井 |
敗者リーグ1 | 11/3(金) | 13:00 | 南体セ | 中井 | 3○0 | 岡本 |
敗者リーグ1 | 11/3(金) | 14:00 | 南体セ | 松田・山北 | 4〇2 | 岡本 |
敗者リーグ2 | 11/4(土) | 9:00 | 湘光中 | 南足柄 | 3○1 | 松田・山北 |
敗者リーグ2 | 11/4(土) | 10:00 | 湘光中 | 湘光 | 4〇2 | 松田・山北 |
敗者リーグ2 | 11/4(土) | 11:00 | 湘光中 | 南足柄 | 6〇0 | 湘光 |
決勝 | 11/4(土) | 13:30 | 湘光中 | 文命 | 6〇0 | 足柄台 |
平成29年度 神奈川県総合体育大会サッカーの部
1回戦 | 7/28(金) | 三浦潮風公園 | 13:00 | 足柄台中 | 延長0●1 | 向丘中 |
1回戦 | 7/28(金) | 佐島なぎさの丘 | 15:00 | 文命中 | 1●2 | 日限山中 |
平成29年度 神奈川県総合体育大会予選県西ブロック大会
優勝 足柄台中 準優勝 文命中 3位 白山中 白鴎中
県大会へは、足柄台中と文命中の2校が出場します。
7月23日(日) | 南体育セ | 9:30 | 1回戦 | 足柄台中 1〇1PK5-3 国府津中 |
11:10 | 1回戦 | 白山中 3〇2 泉中 | ||
12:50 | 1回戦 | 文命中 2〇1 鴨宮中 | ||
14:30 | 1回戦 | 白鴎中 1〇1PK3-1 湯河原中 | ||
7月24日(月) | 南体育セ | 9:30 | 準決勝 | 足柄台中 1〇0 白山中 |
11:10 | 準決勝 | 文命中 2〇1 白鴎中 | ||
14:00 | 決勝 | 足柄台中 3〇1 文命中 |
平成29年度 足柄上南総合体育大会サッカーの部
優勝 足柄台中 準優勝 文命中 3位 南足柄中 中井中
県西ブロック大会へは、足柄台中、文命中の2校が出場します。
7月2日(日) | 南体セ | 予選Aリーグ | 9:30 | 足柄台 | 2ー0 | 岡本 |
予選Bリーグ | 11:10 | 文命 | 1-2 | 松田 | ||
予選Aリーグ | 12:50 | 湘光 | 1-3 | 中井 | ||
予選Bリーグ | 14:30 | 南足柄 | 2-1 | 山北 | ||
7月8日(土) | 南体セ | 予選Aリーグ | 9:30 | 足柄台 | 1-1 | 中井 |
予選Bリーグ | 11:10 | 文命 | 6-0 | 山北 | ||
予選Aリーグ | 12:50 | 湘光 | 1-2 | 岡本 | ||
予選Bリーグ | 14:30 | 南足柄 | 1-0 | 松田 | ||
7月15日(土) | 南体セ | 予選Aリーグ | 9:30 | 中井 | 3-1 | 岡本 |
予選Bリーグ | 11:10 | 山北 | 2-0 | 松田 | ||
予選Aリーグ | 12:50 | 足柄台 | 4-0 | 湘光 | ||
予選Bリーグ | 14:30 | 文命 | 2-0 | 南足柄 | ||
7月16日(日) | 南体セ | 決勝T準決勝 | 9:30 | 足柄台 | 3-2 | 南足柄 |
決勝T準決勝 | 11:30 | 文命 | 5-2 | 中井 | ||
決勝 | 15:00 | 足柄台 | 2-0 | 文命 |
平成29年度 県西ブロック中学校サッカー春季大会
優勝 足柄台中学校 準優勝 湯河原中学校 第3位 泉中学校 千代中学校
4月22日(土) | 文命中 | 9:30 | 予選リーグ | 足柄台中 ○1-0 湯河原中 |
11:30 | 予選リーグ | 足柄台中 ●1-2 白鴎中 | ||
白山中 | 9:30 | 予選リーグ | 南足柄中 ●0-1 白山中 | |
11:30 | 予選リーグ | 南足柄中 ○4-1 相洋中 | ||
酒匂中 | 11:30 | 予選リーグ | 岡本中 △1-1 箱根中 | |
13:30 | 予選リーグ | 岡本中 ●1-2 酒匂中 | ||
4月29日(土) | 南体C | 9:30 | 決勝T1回戦 | 南足柄中 ●1-4 文命中 |
湯河原中 | 11:00 | 決勝T1回戦 | 足柄台中 ○2-0 中井中 | |
4月30日(日) | 湯河原中 | 9:30 | 準々決勝 | 足柄台中 〇1-1PK5-3 鴨宮中 |
湯河原中 | 11:00 | チャレンジ | 岡本中 〇3-2 山北中 | |
5月3日(水) | 湘光中 | 9:30 | 準決勝 | 足柄台中 〇0-0(PK5-4) 泉中 |
14:20 | 決勝 | 足柄台中 〇1-1(PK4-3) 湯河原中 |
第26回あしがらグリーンカップ中学生サッカー大会
1部トーナメント
優勝 AZ(A) 準優勝 山北高校 3位 文命中A 3位 ロンドリーナ
3月11日(土) | 南体C | 9:00 | 1回戦 | 文命中A 1-1(PK3-5) AZ(A) |
10:10 | 1回戦 | ロンドリーナ 2-0 湘光中A | ||
11:20 | 1回戦 | 南足柄中 0-3 山北高校 | ||
12:30 | 1回戦 | 湯河原中A 0-1 足柄台中 | ||
13:40 | 準決勝 | AZ(B) 0-0(PK5-3) ロンドリーナ | ||
14:50 | 準決勝 | 山北高校 2-0 足柄台中 | ||
3月12日(日) | 南体C | 9:00 | 敗者1回戦 | 文命中A 1-0 湘光中A |
10:10 | 敗者1回戦 | 南足柄中 2-4 湯河原中A | ||
11:20 | 3位決定戦 | 文命中 0-0(PK6-5) 足柄台中 | ||
12:30 | 3位決定戦 | 湯河原中A 1-1(PK4-5) ロンドリーナ | ||
13:40 | 決勝 | AZ(A) 3-1 山北高校 |
2部トーナメント
優勝 岡本中 準優勝 中井中 3位 酒匂中 3位 AZ(B)
3月11日(土) | 中井中 | 9:00 | 1回戦 | 岡本中 2-0 城北中 |
10:10 | 1回戦 | AZ(B) 未確認 酒匂中 | ||
11:20 | 1回戦 | 城山中 1-0 国府津中 | ||
12:30 | 1回戦 | 箱根中 1-1(PK1-3) 中井中 | ||
13:40 | 準決勝 | 岡本中 2-2(PK4-3) AZ(B) | ||
14:50 | 準決勝 | 城山中 1-1(PK1-3) 中井中 | ||
3月12日(日) | 中井中 | 9:00 | 敗者1回戦 | 城北中 1-3 酒匂中 |
10:10 | 敗者1回戦 | 国府津中 4-3 箱根中 | ||
11:20 | 3位決定戦 | 酒匂中 5-4 城山中 | ||
12:30 | 3位決定戦 | 国府津中 0-10 AZ(B) | ||
13:40 | 2部決勝 | 岡本中 0-0(PK4-3) 中井中 |
3部トーナメント
優勝 鴨宮中B 準優勝 山北中 3位 松田中 3位 湯河原中B
3月11日(土) | 文命中 | 9:30 | 1回戦 | 松田中 0-1 鴨宮中B |
10:40 | 1回戦 | 湘光中B 0-2 湯河原中B |
||
11:50 | 1回戦 | 文命中B 0-5 秦野南中B | ||
13:00 | 1回戦 | 相洋中 0-5 山北中 | ||
14:10 | 準決勝 | 鴨宮中B 6-0 湯河原中B | ||
15:20 | 準決勝 | 秦野南中B 0-6 山北中 | ||
3月12日(日) | 松田中 | 9:00 | 敗者1回戦 | 松田中 9-0 湘光中B |
10:10 | 敗者1回戦 | 文命中B 0-1 相洋中 | ||
11:20 | 3位決定戦 | 松田中 11-0 秦野南中B | ||
12:30 | 3位決定戦 | 相洋中 1-4 湯河原中B | ||
13:40 | 2部決勝 | 鴨宮中B 4-3 山北中 |
平成28年度 県西ブロック中学校サッカー新人大会
12月17日(土) | 湯河原中 | 12:30 | 準々決勝 | 足柄台中 0●3 湯河原中 |
湘光中 | 11:00 | チャレンジマッチ | 岡本中 1●2 城北中 | |
12月10日(土) | 湯河原中 | 12:30 | 決勝T1回戦 | 足柄台中 4○0 城南中 |
14:00 | 決勝T1回戦 | 南足柄中 1●3 湯河原中 | ||
12月3日(土) | 白山中 | 11:30 | 予選Hリーグ | 足柄台中 2○0 泉中 |
13:30 | 予選Hリーグ | 足柄台中 3○0 相洋中 | ||
文命中 | 10:30 | 予選Dリーグ | 岡本中 1●4 千代中 | |
12:30 | 予選Dリーグ | 岡本中 1△1 鴨宮中 | ||
湯河原中 | 9:30 | 予選Eリーグ | 南足柄中 0●2 城山中 | |
13:30 | 予選Eリーグ | 南足柄中 2○1 白鴎中 |
平成28年度 足柄上・南中学校サッカー新人大会
11月3日(木) | 文命中に変更 | 9:00 | 7位決定戦 | 松田中 1-0 岡本中 |
10:30 | 3位決定戦 | 湘光中 4-2 中井中 | ||
12:00 | 3位決定戦 | 文命中 6-2 山北中 | ||
13:30 | 決勝戦 | 足柄台中 3-1 南足柄中 | ||
10月30日(日) | 市体セ | 9:00 | 準決勝 | 足柄台中 2-0 中井中 |
10:30 | 準決勝 | 南足柄中 2-1 文命中 | ||
12:00 | 敗者戦1回戦 | 山北中 1-0 松田中 | ||
13:30 | 敗者戦1回戦 | 湘光中 1-1(PK4-3) 岡本中 | ||
10月22日(土) | 市体セ | 9:00 | 1回戦 | 足柄台中 4-2 山北中 |
10:30 | 1回戦 | 中井中 0-0(PK4-2) 松田中 | ||
12:00 | 1回戦 | 南足柄中 1-0 岡本中 | ||
13:30 | 1回戦 | 文命中 0-0(PK5-4) 湘光中 |
〇お知らせ
〇県西地区サッカー部活動所属女子部員対象技術講習会の開催
5月3日(火)12:00より、湘光中学校において、女子中学生対象の技術講習会が開催されました。初めての開催でしたが、県西地区中学校より11人の女子選手が集まりました。南足柄市からは足柄台中生1名、岡本中生2名が参加しました。練習の後には、湘光中学校男子1年生と試合をしました。女子中学生プレーヤーの技術の高さに、周りから歓声と拍手が何度も挙がりました。これからも継続して開催される予定です。